<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Gros gros dessin!</title>
	<atom:link href="http://plouceur.com/2008/05/gros-gros-dessin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plouceur.com/2008/05/gros-gros-dessin/</link>
	<description>Zapping du Web Ludique, Humoristique et Futile</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:47:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Le monde selon Izo &#187; Archive du blog &#187; HTTP Party : Mes liens del.icio.us pour le 16/06/2008</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/05/gros-gros-dessin/#comment-1351</link>
		<dc:creator>Le monde selon Izo &#187; Archive du blog &#187; HTTP Party : Mes liens del.icio.us pour le 16/06/2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/05/gros-gros-dessin/#comment-1351</guid>
		<description>[...] Biggest drawing in the world Un projet intéressant de l&#8217;artiste Erik Nordenankar, malheureusement pas réalisé : Une balise GPS réalise un dessin sur le globe&#8230; Une chouette vidéo réalisée avec l&#8217;aide de DHL. Plus d&#8217;infos sur le site dédié au projet. (Lien via Plouceur-blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Biggest drawing in the world Un projet intéressant de l&#8217;artiste Erik Nordenankar, malheureusement pas réalisé : Une balise GPS réalise un dessin sur le globe&#8230; Une chouette vidéo réalisée avec l&#8217;aide de DHL. Plus d&#8217;infos sur le site dédié au projet. (Lien via Plouceur-blog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : boucles d'or</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/05/gros-gros-dessin/#comment-1320</link>
		<dc:creator>boucles d'or</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/05/gros-gros-dessin/#comment-1320</guid>
		<description>EXCELLENT!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELLENT!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le monde selon Izo &#124; HTTP Party : Mes liens del.icio.us pour le 28/05/2008</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/05/gros-gros-dessin/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Le monde selon Izo &#124; HTTP Party : Mes liens del.icio.us pour le 28/05/2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/05/gros-gros-dessin/#comment-1319</guid>
		<description>[...] Biggest drawing in the world Un projet intéressant de l&#8217;artiste Erik Nordenankar, malheureusement pas réalisé : Une balise GPS réalise un dessin sur le globe&#8230; Une chouette vidéo réalisée avec l&#8217;aide de DHL. Plus d&#8217;infos sur le site dédié au projet. (Lien via Plouceur-blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Biggest drawing in the world Un projet intéressant de l&#8217;artiste Erik Nordenankar, malheureusement pas réalisé : Une balise GPS réalise un dessin sur le globe&#8230; Une chouette vidéo réalisée avec l&#8217;aide de DHL. Plus d&#8217;infos sur le site dédié au projet. (Lien via Plouceur-blog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
