<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sondages Photo-Mosaïque: fonctionnalités et données publiques</title>
	<atom:link href="http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/</link>
	<description>Mon zapping internet: curiosités, nouveautés, humour et autres pépites du web, la Photo-Mosaïque des Blogueurs Francophones.</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:41:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Plouceur</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-672</link>
		<dc:creator>Plouceur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 09:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-672</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Fantôme: très bonne remarque, d'ailleurs implicitement reprise par Guillaume sur un autre commentaire parce qu'il se voit tout vert. La mosaïque était construite de la même manière avec le logo RSS, mais ça choque moins en orange :)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alors en fait il s'agit d'un paramètre tout a fait contrôlable, de même que la netteté des contours, mais il faudrait beaucoup plus d'avatars et beaucoup plus de cellules dans la mosaïque pour se passer vraiment de cette "amélioration" par tricherie sur la couleur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je ferai quelques tests avec une correction plus faible et un nombre de répétitions plus grand des avatars, pour atteindre par exemple du 60x60 ou plus...&lt;/p&gt;
Conclusion: le compteur doit exploser!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fantôme: très bonne remarque, d&#8217;ailleurs implicitement reprise par Guillaume sur un autre commentaire parce qu&#8217;il se voit tout vert. La mosaïque était construite de la même manière avec le logo RSS, mais ça choque moins en orange <img src='http://plouceur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alors en fait il s&#8217;agit d&#8217;un paramètre tout a fait contrôlable, de même que la netteté des contours, mais il faudrait beaucoup plus d&#8217;avatars et beaucoup plus de cellules dans la mosaïque pour se passer vraiment de cette &#8220;amélioration&#8221; par tricherie sur la couleur.</p>
<p>Je ferai quelques tests avec une correction plus faible et un nombre de répétitions plus grand des avatars, pour atteindre par exemple du 60&#215;60 ou plus&#8230;</p>
<p>Conclusion: le compteur doit exploser!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fantôme</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-669</link>
		<dc:creator>Fantôme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-669</guid>
		<description>D'abord, merci pour ce beau projet le fun ! 

J'ai juste été un peu déçue de la mosaïque, je peux me tromper, mais cela donne l'impression que le "vert" a été ajouté artificiellement et non "créé" à partir de l'analyse des images. 

Je verrais donc comme amélioration sur le projet, un outil qui génère la mosaïque en tenant compte des couleurs des petites images.

Si je suis hors sujet, n'hésitez-pas à gommer ce message :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;abord, merci pour ce beau projet le fun ! </p>
<p>J&#8217;ai juste été un peu déçue de la mosaïque, je peux me tromper, mais cela donne l&#8217;impression que le &#8220;vert&#8221; a été ajouté artificiellement et non &#8220;créé&#8221; à partir de l&#8217;analyse des images. </p>
<p>Je verrais donc comme amélioration sur le projet, un outil qui génère la mosaïque en tenant compte des couleurs des petites images.</p>
<p>Si je suis hors sujet, n&#8217;hésitez-pas à gommer ce message <img src='http://plouceur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Photo-Mosaïque: 400+, nouvelle mise à jour!</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-668</link>
		<dc:creator>Photo-Mosaïque: 400+, nouvelle mise à jour!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 00:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-668</guid>
		<description>[...] vous êtes là, pouvez-vous répondre aux deux sondages pour donner votre avis sur la suite du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous êtes là, pouvez-vous répondre aux deux sondages pour donner votre avis sur la suite du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Utena</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-666</link>
		<dc:creator>Utena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 16:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-666</guid>
		<description>Dispo publiquement &lt;b&gt;ici&lt;/b&gt;. Là est la nuance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dispo publiquement <b>ici</b>. Là est la nuance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Plouceur</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-661</link>
		<dc:creator>Plouceur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 14:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-661</guid>
		<description>Je vois que les avis contre la mise à disposition de la base sont motivés. Je savais que c'était un sujet sensible, on ne badine pas avec les infos perso, d'où l'idée de sonder. Néanmoins je suis surpris car encore une fois les données dont je parle sont déjà dispo publiquement via la liste des participants (nom public, url, avatar, et en aucune cas l'email). Mais je respecte: je ne peux diffuser que si la quasi unanimité est pour, or ce n'est clairement pas le cas. 

Quand à la remarque sur l'annuaire: je ne parle pas d'inscrire qui que ce soit dans d'autres annuaires, mais je fais juste remarquer que la mosaique est une forme d'annuaire elle-même :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vois que les avis contre la mise à disposition de la base sont motivés. Je savais que c&#8217;était un sujet sensible, on ne badine pas avec les infos perso, d&#8217;où l&#8217;idée de sonder. Néanmoins je suis surpris car encore une fois les données dont je parle sont déjà dispo publiquement via la liste des participants (nom public, url, avatar, et en aucune cas l&#8217;email). Mais je respecte: je ne peux diffuser que si la quasi unanimité est pour, or ce n&#8217;est clairement pas le cas. </p>
<p>Quand à la remarque sur l&#8217;annuaire: je ne parle pas d&#8217;inscrire qui que ce soit dans d&#8217;autres annuaires, mais je fais juste remarquer que la mosaique est une forme d&#8217;annuaire elle-même <img src='http://plouceur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dreamside</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-660</link>
		<dc:creator>Dreamside</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 07:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-660</guid>
		<description>Le seul problème est que le nombre de choix est trop restreint. Par note, cela aurait été plus juste. En plus ça mêle différent points qui n'ont rien à voir ensemble. Le côté "prouesse" technologique n'intéresse pas tout le monde, le marketing de même.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le seul problème est que le nombre de choix est trop restreint. Par note, cela aurait été plus juste. En plus ça mêle différent points qui n&#8217;ont rien à voir ensemble. Le côté &#8220;prouesse&#8221; technologique n&#8217;intéresse pas tout le monde, le marketing de même.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gabuzo38</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-657</link>
		<dc:creator>Gabuzo38</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 01:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-657</guid>
		<description>+1 avec Utena

De plus, dès que tu auras transmis le fichier, tu ne maîtriseras plus vraiment son utilisation future, et tu n'auras plus de recours. Y'a déjà assez de spam comme ça sans qu'on en rajoute ! Garde ton fichier, et la confiance des participants de la mosaïque ;) 

De plus, l'inscription dans les annuaires doit être sélective et en accord avec la thématique du blog, sinon, elle ne sert à rien, voire même elle peut desservir en terme de TrustRank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 avec Utena</p>
<p>De plus, dès que tu auras transmis le fichier, tu ne maîtriseras plus vraiment son utilisation future, et tu n&#8217;auras plus de recours. Y&#8217;a déjà assez de spam comme ça sans qu&#8217;on en rajoute ! Garde ton fichier, et la confiance des participants de la mosaïque <img src='http://plouceur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>De plus, l&#8217;inscription dans les annuaires doit être sélective et en accord avec la thématique du blog, sinon, elle ne sert à rien, voire même elle peut desservir en terme de TrustRank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Plouceur</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-651</link>
		<dc:creator>Plouceur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 09:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-651</guid>
		<description>Compris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Utena</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-647</link>
		<dc:creator>Utena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-647</guid>
		<description>Non, parce que "un participant" et "un projet de représentation", je trouve ça très flou, cela veut un peu dire tout et n'imp'. J'ai choisi de donner mes informations à plouceur, non pas à un "projet" lambda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, parce que &#8220;un participant&#8221; et &#8220;un projet de représentation&#8221;, je trouve ça très flou, cela veut un peu dire tout et n&#8217;imp&#8217;. J&#8217;ai choisi de donner mes informations à plouceur, non pas à un &#8220;projet&#8221; lambda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Plouceur</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-646</link>
		<dc:creator>Plouceur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-646</guid>
		<description>@Boris: je comprends. Je précise qu'il ne s'agit que du Nom Public, de l'URL et de l'Avatar (et RIEN d'autre), données toutes disponibles dans ton &lt;a href="http://plouceur.com/mosaique-blogueurs/profile/?uid=264" rel="nofollow"&gt;profil public&lt;/a&gt;, dans la &lt;a href="http://plouceur.com/mosaique-blogueurs/interactive/" rel="nofollow"&gt;photo-mosaique interactive&lt;/a&gt; ou dans ce commentaire que tu viens de poster par exemple... donc fournir le fichier zip ne ferait que faciliter l'accès à des données déjà publiées. Toujours contre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Boris: je comprends. Je précise qu&#8217;il ne s&#8217;agit que du Nom Public, de l&#8217;URL et de l&#8217;Avatar (et RIEN d&#8217;autre), données toutes disponibles dans ton <a href="http://plouceur.com/mosaique-blogueurs/profile/?uid=264" rel="nofollow">profil public</a>, dans la <a href="http://plouceur.com/mosaique-blogueurs/interactive/" rel="nofollow">photo-mosaique interactive</a> ou dans ce commentaire que tu viens de poster par exemple&#8230; donc fournir le fichier zip ne ferait que faciliter l&#8217;accès à des données déjà publiées. Toujours contre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Boris Schapira</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-645</link>
		<dc:creator>Boris Schapira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 16:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-645</guid>
		<description>Je préfère toujours éviter la divulgation des données de profil à moins de laisser le choix aux inscrits en leur demandant, par exemple, par mail de valider cette possibilité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je préfère toujours éviter la divulgation des données de profil à moins de laisser le choix aux inscrits en leur demandant, par exemple, par mail de valider cette possibilité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Plouceur</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-644</link>
		<dc:creator>Plouceur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-644</guid>
		<description>Oui, cette idée d'images récursives ma plait beaucoup mais je ne sais pas comment réaliser ça (pas fait une seule recherche en fait). Des pistes intéressantes sur ce sujet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, cette idée d&#8217;images récursives ma plait beaucoup mais je ne sais pas comment réaliser ça (pas fait une seule recherche en fait). Des pistes intéressantes sur ce sujet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : xgouchet</title>
		<link>http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-643</link>
		<dc:creator>xgouchet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2008/01/sondages-photo-mosaique-fonctionnalites-et-donnees-publiques/#comment-643</guid>
		<description>Bonne idée de sonder les participants... 
Sinon ben ce serait bien d'avoir un vrai logo qui représente bien la blogosphère française... 
Genre dessiner une sphère avec un blog à l'interieur... ^-^
Sinon l'idée de la mosaiques zoomable ca pourrait être bien que les avatars utilisés soient eux mêmes des mosaiques... (Vive les images récursives ! )
Ok je sors...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne idée de sonder les participants&#8230;<br />
Sinon ben ce serait bien d&#8217;avoir un vrai logo qui représente bien la blogosphère française&#8230;<br />
Genre dessiner une sphère avec un blog à l&#8217;interieur&#8230; ^-^<br />
Sinon l&#8217;idée de la mosaiques zoomable ca pourrait être bien que les avatars utilisés soient eux mêmes des mosaiques&#8230; (Vive les images récursives ! )<br />
Ok je sors&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
