<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : De jolis graphiques grâce à Google Chart API</title>
	<atom:link href="http://plouceur.com/2007/12/de-jolis-graphiques-tres-simplement-grace-a-google-chart-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plouceur.com/2007/12/de-jolis-graphiques-tres-simplement-grace-a-google-chart-api/</link>
	<description>Mon zapping internet: curiosités, nouveautés, humour et autres pépites du web, la Photo-Mosaïque des Blogueurs Francophones.</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 22:43:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : erdnaxeli</title>
		<link>http://plouceur.com/2007/12/de-jolis-graphiques-tres-simplement-grace-a-google-chart-api/#comment-698</link>
		<dc:creator>erdnaxeli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 21:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2007/12/de-jolis-graphiques-tres-simplement-grace-a-google-chart-api/#comment-698</guid>
		<description>effectivement y a déjà quelques générateurs pas trop mal fait. Faut que je me dépêche de faire mieux :P !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>effectivement y a déjà quelques générateurs pas trop mal fait. Faut que je me dépêche de faire mieux <img src='http://plouceur.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Plouceur</title>
		<link>http://plouceur.com/2007/12/de-jolis-graphiques-tres-simplement-grace-a-google-chart-api/#comment-697</link>
		<dc:creator>Plouceur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 20:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2007/12/de-jolis-graphiques-tres-simplement-grace-a-google-chart-api/#comment-697</guid>
		<description>@erdnaxeli: alors ne rate pas l'&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/Dcni/~3/212887274/chartmaker-tool-for-google-chart-api.html" rel="nofollow"&gt;article&lt;/a&gt; que j'ai partagé dans mon &lt;a href="http://www.google.com/reader/shared/user/15129740418047608841/state/com.google/broadcast" rel="nofollow"&gt;Zapping.Plouceur&lt;/a&gt; ci-dessous car il en existe déjà quelques uns! Tout va très vite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@erdnaxeli: alors ne rate pas l&#8217;<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/Dcni/~3/212887274/chartmaker-tool-for-google-chart-api.html" rel="nofollow">article</a> que j&#8217;ai partagé dans mon <a href="http://www.google.com/reader/shared/user/15129740418047608841/state/com.google/broadcast" rel="nofollow">Zapping.Plouceur</a> ci-dessous car il en existe déjà quelques uns! Tout va très vite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : erdnaxeli</title>
		<link>http://plouceur.com/2007/12/de-jolis-graphiques-tres-simplement-grace-a-google-chart-api/#comment-695</link>
		<dc:creator>erdnaxeli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 15:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2007/12/de-jolis-graphiques-tres-simplement-grace-a-google-chart-api/#comment-695</guid>
		<description>j'ai bien envie de faire un petit générateur. Cet après je dois m'occuper de mon site mais ce week-end j'essaye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai bien envie de faire un petit générateur. Cet après je dois m&#8217;occuper de mon site mais ce week-end j&#8217;essaye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Photo-Mosaïque: le compteur est devenu graphique</title>
		<link>http://plouceur.com/2007/12/de-jolis-graphiques-tres-simplement-grace-a-google-chart-api/#comment-567</link>
		<dc:creator>Photo-Mosaïque: le compteur est devenu graphique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 10:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plouceur.com/2007/12/de-jolis-graphiques-tres-simplement-grace-a-google-chart-api/#comment-567</guid>
		<description>[...] à la photo-mosaïque est devenu un graphique: une jolie tite courbe générée grâce à la Google Chart API et un peu de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à la photo-mosaïque est devenu un graphique: une jolie tite courbe générée grâce à la Google Chart API et un peu de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
